- -8%
JIMS Užvedimo spynelės keitimo įrankis Harley Davidson FLHR / FLHT / VRSCA / FLHX 1130-1690 02-15
- -8%
Šis įrankis naudojamas montuojant uždegimo spynelę. Pasukti uždegimo jungiklį į reikiamą padėtį, kad būtų galima tinkamai užfiksuoti arba nuimti vairo užraktą. Be šio įrankio bandant įstatyti spynelę „aklai“, labai lengva sugadinti vidinius plastikinius ar metalinius spynelės elementus. Meistrai jį vadina „gyvybės gelbėtoju“, nes jis sutaupo daug laiko ir nervų bandant pataikyti spynelės ašelę į vietą.
Savybės:
Tinka modeliams:
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2003 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2004 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCB 1130 | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCB 1130 | 2004 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCR 1130 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCR 1130 | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCX 1250 | 2007 |

„JIMS USA“, įkurta 1967 m. Kalifornijoje, yra vienas iš pirmaujančių „Harley-Davidson“ atsarginių dalių gamintojų rinkoje. Turėdamas gilias šaknis mechaninio apdirbimo ir V-Twin lenktynių srityse, prekės ženklas siūlo viską – nuo specializuotų įrankių ir aušinimo sistemų iki lenktynėms paruoštų transmisijų ir pilnai sukomplektuotų variklių. Žinoma dėl gamybos JAV, ISO sertifikuotos kokybės ir lenktynių patirties, „JIMS“ išlieka geriausiu pasirinkimu profesionaliems mechanikams, individualių motociklų gamintojams ir sportinių motociklų entuziastams visame pasaulyje.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2009 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2009 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2009 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2009 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2009 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2009 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF | 2009 | V-Rod Muscle | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF | 2009 | V-Rod Muscle | 1250 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2008 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2008 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2008 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2008 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | FLHR | 2007 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2007 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2007 | Road King Custom | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2007 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2007 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2007 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2007 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2007 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2007 | Night Rod Special | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCR | 2007 | Street Rod | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCX | 2007 | V-Rod Screamin Eagle | 1250 |
| Harley Davidson | FLHR | 2006 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2006 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2006 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2006 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRCI | 2006 | Road King Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2006 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2006 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHX | 2006 | Street Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHXI | 2006 | Street Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLTRI | 2006 | Road Glide | 1450 |
| Harley Davidson | VRSCA | 2006 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCR | 2006 | Street Rod | 1130 |
| Harley Davidson | FLHRCI | 2005 | Road King Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHR | 2005 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2005 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2005 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2005 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2005 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2005 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLTRI | 2005 | Road Glide | 1450 |
| Harley Davidson | VRSCA | 2005 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCB | 2005 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | FLHR | 2004 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2004 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRCI | 2004 | Road King Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2004 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2004 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2004 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLTRI | 2004 | Road Glide | 1450 |
| Harley Davidson | VRSCA | 2004 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | VRSCB | 2004 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | FLHR | 2003 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2003 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRCI | 2003 | Road King Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2003 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2003 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLTRI | 2003 | Road Glide | 1450 |
| Harley Davidson | VRSCA | 2003 | V-Rod | 1130 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2011 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2011 | Road Glide Ultra | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2011 | Road Glide Custom | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2011 | Road Glide Custom | 1584 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2010 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCAW | 2010 | V-Rod | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2010 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX | 2010 | Night Rod Special | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF | 2010 | V-Rod Muscle | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF | 2010 | V-Rod Muscle | 1250 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2004 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2008 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2011 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2011 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2011 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2011 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLTR | 2008 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2012 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2012 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2012 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2012 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2013 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2013 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2013 | Road Glide Custom | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2013 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2010 | Road Glide Custom | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2010 | Road Glide Custom | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
JIMS Užvedimo spynelės keitimo įrankis Harley Davidson FLHR / FLHT / VRSCA / FLHX 1130-1690 02-15
/ vnt.