MITAS Padangos kamera 80/100 R21
377098
€ 159.70
Savybės:
Tinka modeliams:
| CAGIVA | WMX 125 | 1984 |
| CAGIVA | WMX 125 | 1985 |
| CAGIVA | WMX 250 | 1984 |
| CAGIVA | WMX 250 | 1985 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1977 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1978 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1979 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1980 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1981 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1982 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1983 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1984 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1985 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1986 |
| CZ JAWA | CZ 250 | 1987 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1977 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1978 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1979 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1980 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1981 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1982 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1983 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1984 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1985 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1986 |
| CZ JAWA | CZ 400 | 1987 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1970 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1971 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1972 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1973 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1974 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1975 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1976 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1970 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1971 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1972 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1973 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1974 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1975 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1976 |
| FANTIC | XX 125 | 2023 |
| FANTIC | XX 125 | 2022 |
| FANTIC | XX 250 | 2023 |
| FANTIC | XX 250 | 2021 |
| FANTIC | XX 250 | 2020 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 |
| FANTIC | XXF 250 | 2024 |
| FANTIC | XXF 250 | 2023 |
| FANTIC | XXF 250 | 2022 |
| FANTIC | XXF 450 | 2024 |
| FANTIC | XXF 450 | 2021 |
| FANTIC | XXF 450 | 2023 |
| FANTIC | XXF 450 | 2022 |
| GAS GAS | EC 125 | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 | 2018 |
| GAS GAS | EC 200 | 2020 |
| GAS GAS | EC 200 | 2014 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2011 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2010 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 450 | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 4T | 2011 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2015 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2020 |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2020 |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 2010 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2007 |
| GAS GAS | MC 125 | 2005 |
| GAS GAS | MC 125 | 2006 |
| GAS GAS | MC 125 | 2002 |
| GAS GAS | MC 125 | 2003 |
| GAS GAS | MC 125 | 2004 |
| GAS GAS | MC 125 | 2001 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | RX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | RX 450 F | 2024 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 |
| GAS GAS | XC 300 | 2019 |
| HONDA | CR 125 R | 1995 |
| HONDA | CR 125 R | 1996 |
| HONDA | CR 125 R | 1997 |
| HONDA | CR 125 R | 1998 |
| HONDA | CR 125 R | 1999 |
| HONDA | CR 125 R | 2000 |
| HONDA | CR 125 R | 2001 |
| HONDA | CR 125 R | 2002 |
| HONDA | CR 125 R | 2003 |
| HONDA | CR 125 R | 2004 |
| HONDA | CR 125 R | 2005 |
| HONDA | CR 125 R | 2006 |
| HONDA | CR 125 R | 2007 |
| HONDA | CR 125 R | 1988 |
| HONDA | CR 125 R | 1989 |
| HONDA | CR 125 R | 1990 |
| HONDA | CR 125 R | 1991 |
| HONDA | CR 125 R | 1992 |
| HONDA | CR 125 R | 1993 |
| HONDA | CR 125 R | 1984 |
| HONDA | CR 125 R | 1985 |
| HONDA | CR 125 R | 1986 |
| HONDA | CR 125 R | 1987 |
| HONDA | CR 125 R | 1982 |
| HONDA | CR 125 R | 1981 |
| HONDA | CR 125 R | 1983 |
| HONDA | CR 125 R | 1980 |
| HONDA | CR 250 R | 1995 |
| HONDA | CR 250 R | 1996 |
| HONDA | CR 250 R | 1997 |
| HONDA | CR 250 R | 1998 |
| HONDA | CR 250 R | 1999 |
| HONDA | CR 250 R | 2000 |
| HONDA | CR 250 R | 2001 |
| HONDA | CR 250 R | 2002 |
| HONDA | CR 250 R | 2003 |
| HONDA | CR 250 R | 1992 |
| HONDA | CR 250 R | 1993 |
| HONDA | CR 250 R | 1994 |
| HONDA | CR 250 R | 1984 |
| HONDA | CR 250 R | 1985 |
| HONDA | CR 250 R | 1986 |
| HONDA | CR 250 R | 1987 |
| HONDA | CR 250 R | 1988 |
| HONDA | CR 250 R | 1989 |
| HONDA | CR 250 R | 1990 |
| HONDA | CR 250 R | 1991 |
| HONDA | CR 250 R | 2004 |
| HONDA | CR 250 R | 2005 |
| HONDA | CR 250 R | 2006 |
| HONDA | CR 250 R | 2007 |
| HONDA | CR 250 R | 1981 |
| HONDA | CR 250 R | 1982 |
| HONDA | CR 250 R | 1983 |
| HONDA | CR 500 R | 1993 |
| HONDA | CR 500 R | 1994 |
| HONDA | CR 500 R | 1995 |
| HONDA | CR 500 R | 1996 |
| HONDA | CR 500 R | 1997 |
| HONDA | CR 500 R | 1998 |
| HONDA | CR 500 R | 1990 |
| HONDA | CR 500 R | 1991 |
| HONDA | CR 500 R | 1992 |
| HONDA | CR 500 R | 1988 |
| HONDA | CR 500 R | 1989 |
| HONDA | CR 500 R | 1999 |
| HONDA | CR 500 R | 2000 |
| HONDA | CR 500 R | 2001 |
| HONDA | CR 500 R | 1984 |
| HONDA | CR 500 R | 1985 |
| HONDA | CR 500 R | 1986 |
| HONDA | CR 500 R | 1987 |
| HONDA | CRF 250 | 2019 |
| HONDA | CRF 250 | 2020 |
| HONDA | CRF 250 L | 2016 |
| HONDA | CRF 250 L | 2014 |
| HONDA | CRF 250 L | 2015 |
| HONDA | CRF 250 L | 2013 |
| HONDA | CRF 250 L | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L | 2019 |
| HONDA | CRF 250 L | 2018 |
| HONDA | CRF 250 L | 2020 |
| HONDA | CRF 250 L | 2012 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2018 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2019 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2020 |
| HONDA | CRF 250 R | 2022 |
| HONDA | CRF 250 R | 2023 |
| HONDA | CRF 250 R | 2024 |
| HONDA | CRF 250 R | 2019 |
| HONDA | CRF 250 R | 2020 |
| HONDA | CRF 250 R | 2021 |
| HONDA | CRF 250 R | 2014 |
| HONDA | CRF 250 R | 2015 |
| HONDA | CRF 250 R | 2016 |
| HONDA | CRF 250 R | 2017 |
| HONDA | CRF 250 R | 2003 |
| HONDA | CRF 250 R | 2004 |
| HONDA | CRF 250 R | 2005 |
| HONDA | CRF 250 R | 2006 |
| HONDA | CRF 250 R | 2007 |
| HONDA | CRF 250 R | 2008 |
| HONDA | CRF 250 R | 2009 |
| HONDA | CRF 250 R | 2011 |
| HONDA | CRF 250 R | 2012 |
| HONDA | CRF 250 R | 2013 |
| HONDA | CRF 250 R | 2018 |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2021 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2022 |
| HONDA | CRF 250 X | 2016 |
| HONDA | CRF 250 X | 2015 |
| HONDA | CRF 250 X | 2017 |
| HONDA | CRF 250 X | 2013 |
| HONDA | CRF 250 X | 2014 |
| HONDA | CRF 250 X | 2018 |
| HONDA | CRF 250 X | 2012 |
| HONDA | CRF 250 X | 2010 |
| HONDA | CRF 250 X | 2011 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 2015 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 2016 |
| HONDA | CRF 300 L | 2022 |
| HONDA | CRF 300 L | 2023 |
| HONDA | CRF 300 L | 2024 |
| HONDA | CRF 300 L | 2021 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2025 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2024 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2021 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2022 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2023 |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 2023 |
| HONDA | CRF 450 R | 2022 |
| HONDA | CRF 450 R | 2024 |
| HONDA | CRF 450 R | 2017 |
| HONDA | CRF 450 R | 2021 |
| HONDA | CRF 450 R | 2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 2020 |
| HONDA | CRF 450 R | 2011 |
| HONDA | CRF 450 R | 2012 |
| HONDA | CRF 450 R | 2013 |
| HONDA | CRF 450 R | 2014 |
| HONDA | CRF 450 R | 2015 |
| HONDA | CRF 450 R | 2016 |
| HONDA | CRF 450 R | 2002 |
| HONDA | CRF 450 R | 2003 |
| HONDA | CRF 450 R | 2004 |
| HONDA | CRF 450 R | 2005 |
| HONDA | CRF 450 R | 2006 |
| HONDA | CRF 450 R | 2007 |
| HONDA | CRF 450 R | 2008 |
| HONDA | CRF 450 R | 2009 |
| HONDA | CRF 450 R | 2010 |
| HONDA | CRF 450 R | 2018 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2022 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2023 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2024 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2023 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2024 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2022 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2019 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2020 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2021 |
| HONDA | CRF 450 X | 2023 |
| HONDA | CRF 450 X | 2021 |
| HONDA | CRF 450 X | 2022 |
| HONDA | CRF 450 X | 2020 |
| HONDA | CRF 450 X | 2024 |
| HONDA | CRF 450 X | 2025 |
| HONDA | CRF 450 X | 2017 |
| HONDA | CRF 450 X | 2016 |
| HONDA | CRF 450 X | 2015 |
| HONDA | CRF 450 X | 2013 |
| HONDA | CRF 450 X | 2014 |
| HONDA | CRF 450 X | 2018 |
| HONDA | CRF 450 X | 2012 |
| HONDA | CRF 450 X | 2010 |
| HONDA | CRF 450 X | 2011 |
| HONDA | CRF 450 X | 2019 |
| HONDA | CRF 450 XRL | 2015 |
| HONDA | CRF 450 XRL | 2016 |
| HONDA | CRF 80 F | 2013 |
| HONDA | CRF-E 450 R | 2002 |
| HONDA | CRF-E 450 R | 2003 |
| HONDA | CRF-E 450 R | 2004 |
| HONDA | XR 190 | 2017 |
| HONDA | XR 190 | 2018 |
| HONDA | XR 190 | 2019 |
| HONDA | XR 190 | 2020 |
| HONDA | XR 190 | 2021 |
| HONDA | XR 250 | 2015 |
| HONDA | XR 250 | 2010 |
| HONDA | XR 250 | 2011 |
| HONDA | XR 250 | 2012 |
| HONDA | XR 250 | 2013 |
| HONDA | XR 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1991 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1984 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1985 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1986 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2009 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2008 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2007 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2004 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2003 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2002 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2000 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1999 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1994 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1993 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1992 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1984 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1985 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1986 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1987 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1984 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1985 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1986 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1987 |
| HUSQVARNA | CR 430 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 430 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR 430 | 1987 |
| HUSQVARNA | CR 430 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR 435 | 1986 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1984 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1985 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1986 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1987 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2024 |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2012 |
| KAWASAKI | KLX 140 R F | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 140 R F | 2022 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 2022 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 2020 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 230 R S | 2021 |
| KAWASAKI | KLX 230 R S | 2022 |
| KAWASAKI | KX 125 B | 1983 |
| KAWASAKI | KX 125 C | 1984 |
| KAWASAKI | KX 125 D | 1985 |
| KAWASAKI | KX 125 E | 1986 |
| KAWASAKI | KX 125 E | 1987 |
| KAWASAKI | KX 125 F | 1988 |
| KAWASAKI | KX 125 G | 1989 |
| KAWASAKI | KX 125 H | 1990 |
| KAWASAKI | KX 125 H | 1991 |
| KAWASAKI | KX 125 J | 1992 |
| KAWASAKI | KX 125 J | 1993 |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1994 |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1995 |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1996 |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1997 |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1998 |
| KAWASAKI | KX 125 L | 1999 |
| KAWASAKI | KX 125 L | 2000 |
| KAWASAKI | KX 125 L | 2001 |
| KAWASAKI | KX 125 L | 2002 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2003 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2004 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2006 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2007 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1983 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1984 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1985 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1986 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1987 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1988 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1989 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1990 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1991 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1992 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1994 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1995 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1999 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 450 SR | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 500 A | 1984 |
| KAWASAKI | KX 500 A | 1983 |
| KAWASAKI | KX 500 B | 1985 |
| KAWASAKI | KX 500 B | 1986 |
| KAWASAKI | KX 500 C | 1987 |
| KAWASAKI | KX 500 D | 1988 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1993 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1994 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1995 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1996 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1997 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1998 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1999 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1992 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1991 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1990 |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1989 |
