EXCEL MX Priekinis sidabrinis ratlankis 19x1,40x28T Gas Gas / Honda / Suzuki / Yamaha 80/85 80-25
314005
€ 244.89
Užtikrinantis patikimą naudojimą, Japonijoje pagamintas ratlankis iš 700 serijos aliuminio.
Tinka:
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2025 | Position : Front |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2024 | Position : Front |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2023 | Position : Front |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2022 | Position : Front |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2021 | Position : Front |
| HONDA CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) [150] | ||||
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 150 | 2022 | Position : Front |
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 150 | 2021 | Position : Front |
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 150 | 2020 | Position : Front |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2025 | Position : Front |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | Position : Front |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | Position : Front |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | Position : Front |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | Position : Front |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | Position : Front |
| KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) [85] | ||||
| KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2021 | Position : Front |
| KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2020 | Position : Front |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2025 | Position : Front |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | Position : Front |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | Position : Front |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | Position : Front |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | Position : Front |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | Position : Front |
| SUZUKI RM 80 BIG WHEELS 21/18 [80] | ||||
| SUZUKI | RM 80 BIG WHEELS 21/18 | 80 | 1986 | |
| SUZUKI | RM 80 BIG WHEELS 21/18 | 80 | 1985 | |
| SUZUKI | RM 80 BIG WHEELS 21/18 | 80 | 1984 | |
| SUZUKI | RM 80 BIG WHEELS 21/18 | 80 | 1983 | |
| SUZUKI RM 80 STD WHEELS 17/14 [80] | ||||
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 2000 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1999 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1998 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1997 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1996 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1995 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1994 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1993 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1992 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1991 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1990 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1989 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1988 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1987 | |
| SUZUKI RM 80 STD WHEELS 17/14 [80] | ||||
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1986 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1985 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1984 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1983 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1982 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1981 | |
| SUZUKI | RM 80 STD WHEELS 17/14 | 80 | 1980 | |
| SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | Position : Front |
| SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | Position : Front |
| SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | Position : Front |
| SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | Position : Front |
| SUZUKI RM 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2022 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2021 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2013 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2011 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2009 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2007 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2005 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2003 | |
| SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 [80] | ||||
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 2001 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 2000 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1999 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1998 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1997 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1996 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1995 | |
| YAMAHA | YZ 80 LW BIG WHEELS 19/16 | 80 | 1994 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2003 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) | 85 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2023 | Position : Rear |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2022 | Position : Rear |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2021 | Position : Rear |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2020 | Position : Rear |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2017 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2013 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2005 |

Aukštos kokybės kaltiniai ratlankiai iš Japonijos gamintojų EXCEL. Stipinams skirtos skylės specialaus kampo tinkančio - TALON, Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM ir Suzuki ratams.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| KTM | LW | 1985 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1980 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1981 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1982 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1983 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1984 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1985 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1986 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1987 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1988 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1989 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1990 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1991 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1992 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1993 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1994 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1995 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1996 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1997 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1998 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1999 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 2000 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1983 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1984 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1985 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1983 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1984 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1985 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1986 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1987 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1988 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1989 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1990 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1991 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1992 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1993 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1994 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1995 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1996 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1997 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1999 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 1998 | 80 | |
| SUZUKI | RM | 2002 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2003 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2003 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2004 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2004 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2005 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2005 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2006 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2006 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2007 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2007 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2008 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2008 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2000 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2001 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2000 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2001 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2002 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2002 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2003 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2003 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2004 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2004 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2005 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2005 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2009 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2009 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2010 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2010 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2011 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2011 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2012 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2012 | Big Wheel | 85 |
| HUSQVARNA | TC | 1985 | 500 | |
| SUZUKI | RM | 2013 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2013 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2003 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2004 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2005 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2006 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2007 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2008 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2009 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2010 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2011 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2012 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2013 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2014 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2014 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2014 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2015 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2015 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2015 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2016 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2016 | Small Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2016 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2017 | Small Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2017 | Big Wheel | 85 |
| SUZUKI | RM | 2017 | Big Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2018 | Small Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2019 | Small Wheel | 85 |
| KAWASAKI | KX | 2020 | 85 | |
| KAWASAKI | KX | 2020 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2020 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2020 | 85 | |
| KTM | SX | 2020 | 85 | |
| KTM | SX | 2020 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2020 | Small Wheel | 85 |
| HONDA | CRF | 2020 | 150 | |
| KTM | SX | 2021 | 85 | |
| KTM | SX | 2021 | 85 | |
| KAWASAKI | KX | 2021 | 85 | |
| KAWASAKI | KX | 2021 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2021 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2021 | 85 | |
| HONDA | CRF | 2021 | 150 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2021 | Small Wheel | 85 |
| GAS GAS | MC | 2021 | 85 | |
| KTM | SX | 2022 | 85 | |
| KTM | SX | 2022 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2022 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2022 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2022 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2022 | 85 | |
| HONDA | CRF | 2022 | 150 | |
| HONDA | CRF | 2022 | Expert | 150 |
| SUZUKI | RM | 2022 | Small Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2023 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2023 | 85 | |
| KTM | SX | 2023 | 85 | |
| KTM | SX | 2023 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2023 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2023 | 85 | |
| SUZUKI | RM | 2023 | Small Wheel | 85 |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 85 | |
| SUZUKI | R | 2020 | Raider | 150 |
| SUZUKI | R | 2021 | Raider | 150 |
| SUZUKI | R | 2022 | Raider | 150 |
| KTM | SX | 2024 | 85 | |
| KTM | SX | 2024 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2024 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2024 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2024 | 85 | |
| GAS GAS | MC | 2024 | 85 |
EXCEL MX Priekinis sidabrinis ratlankis 19x1,40x28T Gas Gas / Honda / Suzuki / Yamaha 80/85 80-25
/ vnt.