101 OCTANE kolektoriaus tarpinė Daelim / Honda / Peugeot / Sym 50/100 85-18
322209
€ 2.15
Užtikrina sandarų sujungimą tarp įsiurbimo kolektoriaus ir nendrinių vožtuvų bloko, neleidžia oro ar kuro mišiniui pratekėti.
Tinka modeliams:
| DAELIM | TAPO 50 | 2000 |
| DAELIM | TAPO 50 | 2001 |
| HONDA | NH 50 MS | 1993 |
| HONDA | NH 50 MS | 1994 |
| HONDA | NH 50 MS | 1990 |
| HONDA | NH 50 MS | 1991 |
| HONDA | NH 50 MS | 1992 |
| HONDA | NH 50 MS | 1987 |
| HONDA | NH 50 MS | 1988 |
| HONDA | NH 50 MS | 1989 |
| HONDA | NH 50 MS | 1986 |
| HONDA | NH 50 MS | 1995 |
| HONDA | NH 50 MS | 1985 |
| HONDA | SA 50 | 1991 |
| HONDA | SA 50 | 1995 |
| HONDA | SA 50 | 1994 |
| HONDA | SA 50 | 1993 |
| HONDA | SA 50 | 1992 |
| HONDA | SFX 50 | 1996 |
| HONDA | SFX 50 | 1997 |
| HONDA | SFX 50 | 1998 |
| HONDA | SFX 50 | 2000 |
| HONDA | SFX 50 | 1999 |
| HONDA | SGX 50 | 1997 |
| HONDA | SGX 50 | 2000 |
| HONDA | SGX 50 | 1998 |
| HONDA | SGX 50 | 1999 |
| HONDA | SH 50 | 1999 |
| HONDA | SH 50 | 1998 |
| HONDA | SH 50 | 2000 |
| HONDA | SH 50 | 1997 |
| HONDA | SH 50 | 1996 |
| HONDA | SH 50 | 1993 |
| HONDA | SH 50 | 1994 |
| HONDA | SH 50 | 1995 |
| HONDA | SJ 50 | 1997 |
| HONDA | SJ 50 | 1995 |
| HONDA | SJ 50 | 1998 |
| HONDA | SJ 50 | 2001 |
| HONDA | SJ 50 | 2000 |
| HONDA | SJ 50 | 1999 |
| HONDA | SJ 50 | 1996 |
| HONDA | SK 50 SR | 1990 |
| HONDA | SK 50 SR | 1994 |
| HONDA | SK 50 SR | 1991 |
| HONDA | SK 50 SR | 1992 |
| HONDA | SK 50 ZX | 1994 |
| HONDA | SK 50 ZX | 1992 |
| HONDA | SRX 50 | 1998 |
| HONDA | SRX 50 | 1999 |
| HONDA | SXR 50 MM | 2000 |
| HONDA | SXR 50 MM | 1998 |
| HONDA | SXR 50 MM | 1999 |
| KYMCO | CX 50 | 1997 |
| KYMCO | DJ 50 | 2005 |
| KYMCO | DJ 50 | 2006 |
| KYMCO | DJ 50 | 2004 |
| KYMCO | KB 50 | 2000 |
| KYMCO | KB 50 | 1998 |
| KYMCO | KB 50 | 1999 |
| KYMCO | KB 50 | 1996 |
| KYMCO | KB 50 | 1997 |
| KYMCO | KB 50 | 1995 |
| KYMCO | SCOUT 50 | 1998 |
| KYMCO | SCOUT 50 | 1999 |
| KYMCO | SCOUT 50 | 1997 |
| KYMCO | ZX 50 | 1995 |
| KYMCO | ZX 50 | 1996 |
| KYMCO | ZX 50 | 1997 |
| KYMCO | ZX 50 | 1998 |
| KYMCO | ZX 50 II | 1999 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2003 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2002 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2000 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2001 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2006 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2005 |
| KYMCO | ZX 50 II | 2004 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1994 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1996 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1995 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1997 |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 1996 |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 1997 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 1999 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 1998 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 2001 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 2000 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1998 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2001 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1999 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2000 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2002 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2012 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2013 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2011 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2008 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2009 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2007 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2010 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2006 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2004 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2005 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2005 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2004 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2006 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2003 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2004 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2005 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2006 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2002 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 2001 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2001 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2005 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2003 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2006 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2004 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 TSDI | 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1995 |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1996 |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1997 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 | 1997 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 | 1998 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 | 1999 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1998 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1997 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1999 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC | 1997 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC | 1998 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC D | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC D | 1999 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC P | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2007 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2001 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2006 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2005 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2004 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2003 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2003 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2001 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2004 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2005 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2006 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2007 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 AC | 2008 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2001 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2003 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2004 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2006 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2005 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2007 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2008 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2010 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2009 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1997 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1996 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1995 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2001 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2002 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2003 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2004 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2005 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2009 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2008 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2007 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2006 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2011 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2013 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2012 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2014 |
| PEUGEOT | TKR 50 | 2010 |
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 1999 |
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 2000 |
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 1998 |
| PEUGEOT | TREKKER 50 | 1999 |
| PEUGEOT | TREKKER 50 | 1998 |
| PEUGEOT | TREKKER 50 | 2000 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2001 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2000 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 1999 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2005 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2006 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2002 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2004 |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2003 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2002 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2004 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2003 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2007 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2005 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2000 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 1999 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2001 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2006 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2015 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2016 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2017 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2018 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1994 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1996 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1995 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LM | 1997 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LN | 1998 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 M | 1997 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 N | 1997 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 N | 1998 |
| SYM | DD 50 | 2004 |
| SYM | DD 50 | 2003 |
| SYM | DD 50 | 2005 |
| SYM | DD 50 | 2006 |
| SYM | DD 50 | 2007 |
| SYM | DD 50 | 2008 |
| SYM | DD 50 | 2009 |
| SYM | DD 50 | 2010 |
| SYM | FANCY 50 | 1996 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2006 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2007 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2005 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2004 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2003 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2001 |
| SYM | FIDDLE 50 | 2002 |
| SYM | FLASH 50 | 1999 |
| SYM | FLASH 50 | 2000 |
| SYM | FLASH 50 | 1997 |
| SYM | FLASH 50 | 1998 |
| SYM | FREE 50 | 2000 |
| SYM | FREE 50 | 1998 |
| SYM | FREE 50 | 1997 |
| SYM | FREE 50 | 1999 |

101 OCTANE YRA PROFESIONALUS MOTOCIKLŲ DALIŲ TIEKĖJAS IŠ TAIVANO DAUGIAU NEI 10 METŲ PARDUODANTIS ĮVAIRIAS MOTOCIKLŲ, MOTOROLERIŲ DALIS IR PRIEDUS. KOKYBIŠKI PRODUKTAI PARDUODAMI EUROPOJE, AZIJOJE IR AMERIKOJE.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | NH | 1986 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1987 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1988 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1989 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1990 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1991 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1992 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1993 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1994 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1995 | Lead | 50 |
| HONDA | NH | 1985 | Lead | 50 |
| HONDA | SA | 1993 | Vision | 50 |
| HONDA | SA | 1994 | Vision | 50 |
| HONDA | SA | 1995 | Vision | 50 |
| HONDA | SA | 1991 | Vision | 50 |
| HONDA | SA | 1992 | Vision | 50 |
| HONDA | SFX | 1996 | 50 | |
| HONDA | SFX | 1997 | 50 | |
| HONDA | SFX | 2000 | 50 | |
| HONDA | SFX | 1998 | 50 | |
| HONDA | SFX | 1999 | 50 | |
| HONDA | SGX | 1997 | Sky | 50 |
| HONDA | SGX | 1998 | Sky | 50 |
| HONDA | SGX | 1999 | Sky | 50 |
| HONDA | SGX | 2000 | Sky | 50 |
| HONDA | SJ | 1995 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 1997 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 1996 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 1999 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 2000 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 2001 | Bali | 50 |
| HONDA | SJ | 1998 | Bali | 50 |
| HONDA | SRX | 1998 | Shadow | 50 |
| HONDA | SRX | 1999 | Shadow | 50 |
| HONDA | SXR | 1998 | 50 | |
| HONDA | SXR | 1999 | 50 | |
| HONDA | SXR | 2000 | 50 | |
| KYMCO | COBRA | 1997 | Racer | 50 |
| KYMCO | COBRA | 1998 | Racer | 50 |
| KYMCO | COBRA | 1999 | Racer | 50 |
| KYMCO | COBRA | 2000 | Racer | 50 |
| KYMCO | CX | 1997 | Curio | 50 |
| KYMCO | DJ | 2004 | Refined | 50 |
| KYMCO | DJ | 2005 | Refined | 50 |
| KYMCO | DJ | 2006 | Refined | 50 |
| KYMCO | SCOUT | 1997 | 50 | |
| KYMCO | SCOUT | 1998 | 50 | |
| KYMCO | SCOUT | 1999 | 50 | |
| KYMCO | SPACER | 1998 | 50 | |
| KYMCO | SPACER | 1999 | 50 | |
| KYMCO | SPACER | 2000 | 50 | |
| KYMCO | TOP BOY | 2002 | Racer | 50 |
| KYMCO | TOP BOY | 2003 | Racer | 50 |
| KYMCO | ZX | 1995 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 1996 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 1997 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 1998 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 1999 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2000 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2001 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2002 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2003 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2004 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2004 | Fever Limited | 50 |
| KYMCO | ZX | 2005 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2006 | Fever | 50 |
| KYMCO | ZX | 2004 | 50 | |
| KYMCO | ZX | 2005 | 50 | |
| KYMCO | ZX | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1994 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1995 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1996 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1996 | 50 | |
| PEUGEOT | BUXY | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 1998 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 1999 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 2000 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSEO | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2007 | Advantage | 50 |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2008 | Advantage | 50 |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2009 | Advantage | 50 |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 2010 | Advantage | 50 |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | LOOXOR | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2008 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2008 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2010 | Sixties | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1995 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1996 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1995 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1996 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1998 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1999 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 2000 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1998 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 1999 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 2000 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 2000 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | WRC | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2004 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | Rally Victories | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | Rally Victories | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | Ultimed Edition | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | Music | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | Music | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | RS | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | RS | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2003 | Furious | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2004 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2001 | X-Race | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2002 | X-Race | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2003 | X-Race | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2003 | WRC | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2004 | WRC | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2005 | WRC | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2006 | Rally Victories | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2007 | Rally Victories | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2009 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2010 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2008 | Ultimed Edition | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2009 | Ultimed Edition | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II | 2010 | Ultimed Edition | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2009 | RS | 50 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III | 2010 | RS | 50 |
| PEUGEOT | SQUAB | 1995 | 50 | |
| PEUGEOT | SQUAB | 1996 | 50 | |
| PEUGEOT | SQUAB | 1997 | 50 | |
| PEUGEOT | TREKKER | 1998 | Off Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 1998 | Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 1999 | Off Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 1999 | Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 1999 | Streetboard | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 2000 | Off Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 2000 | Road | 50 |
| PEUGEOT | TREKKER | 2000 | Streetboard | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | TKR | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | TKR | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | TKR | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | TKR | 2005 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2005 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2006 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2006 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2008 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2008 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2001 | Off Road | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2002 | Off Road | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2002 | Metal-X | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2003 | Metal-X | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2001 | Streetboard | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2002 | Streetzone | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2003 | Streetzone | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2003 | Furious | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2004 | Furious | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2005 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2005 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2006 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2006 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2008 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2008 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | Furious 12 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | Furious 10 | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2005 | WRC | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2006 | Rally Victory | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | Rally Victory | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2007 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2008 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2009 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | TKR | 2010 | R Cup | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 1999 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2000 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2001 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2001 | Sportline | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2002 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2002 | Sportline | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2003 | Sportline | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2003 | Universe | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2003 | Compact | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2004 | Compact | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2004 | Blue Line | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2004 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2004 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2005 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2005 | Compact | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2005 | Blue Line | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2005 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2006 | Compact | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2006 | Silver Sport | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2006 | Sportline | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2007 | Compact | 50 |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2007 | 50 | |
| PEUGEOT | VIVACITY | 2007 | Sportline | 50 |
