- -8%
101 OCTANE šoninė kojelė 121x71x355mm Vespa ET / LX / S 50/150 96-14
323297
€ 33.96
- -8%
€ 30.91
Aukštos kokybės ir patvarumo juoda šoninė kojelė.
Matmenys:
Tinka modeliams:
| VESPA | ET2 50 | 2005 |
| VESPA | ET2 50 | 2004 |
| VESPA | ET2 50 | 2003 |
| VESPA | ET2 50 | 2002 |
| VESPA | ET2 50 | 2001 |
| VESPA | ET2 50 | 2000 |
| VESPA | ET2 50 | 1999 |
| VESPA | ET2 50 | 1998 |
| VESPA | ET2 50 | 1997 |
| VESPA | ET2 50 I | 2000 |
| VESPA | ET2 50 I | 1999 |
| VESPA | ET2 50 I | 1998 |
| VESPA | ET2 50 I | 1997 |
| VESPA | ET4 125 | 1999 |
| VESPA | ET4 125 | 1998 |
| VESPA | ET4 125 | 1997 |
| VESPA | ET4 125 | 1996 |
| VESPA | ET4 125 | 2004 |
| VESPA | ET4 125 | 2003 |
| VESPA | ET4 125 | 2002 |
| VESPA | ET4 125 | 2001 |
| VESPA | ET4 125 | 2000 |
| VESPA | ET4 150 | 2005 |
| VESPA | ET4 150 | 2004 |
| VESPA | ET4 150 | 2003 |
| VESPA | ET4 150 | 2002 |
| VESPA | ET4 150 | 2001 |
| VESPA | ET4 150 | 2000 |
| VESPA | ET4 150 | 1999 |
| VESPA | ET4 50 | 2005 |
| VESPA | ET4 50 | 2004 |
| VESPA | ET4 50 | 2003 |
| VESPA | ET4 50 | 2002 |
| VESPA | ET4 50 | 2001 |
| VESPA | LX 125 | 2009 |
| VESPA | LX 125 | 2008 |
| VESPA | LX 125 | 2007 |
| VESPA | LX 125 | 2006 |
| VESPA | LX 125 | 2005 |
| VESPA | LX 125 I.E. | 2012 |
| VESPA | LX 125 I.E. | 2011 |
| VESPA | LX 125 I.E. | 2010 |
| VESPA | LX 150 | 2009 |
| VESPA | LX 150 | 2008 |
| VESPA | LX 150 | 2007 |
| VESPA | LX 150 | 2006 |
| VESPA | LX 150 | 2005 |
| VESPA | LX 150 I.E. | 2010 |
| VESPA | LX 150 I.E. | 2012 |
| VESPA | LX 150 I.E. | 2011 |
| VESPA | LX 50 | 2013 |
| VESPA | LX 50 | 2010 |
| VESPA | LX 50 | 2009 |
| VESPA | LX 50 | 2008 |
| VESPA | LX 50 | 2007 |
| VESPA | LX 50 | 2006 |
| VESPA | LX 50 | 2005 |
| VESPA | LX 50 | 2012 |
| VESPA | LX 50 | 2011 |
| VESPA | LX 50 4T | 2013 |
| VESPA | LX 50 4T | 2012 |
| VESPA | LX 50 4T | 2011 |
| VESPA | LX 50 4T | 2010 |
| VESPA | LX 50 4T | 2009 |
| VESPA | LX 50 4T | 2008 |
| VESPA | LX 50 4T | 2007 |
| VESPA | LX 50 4T | 2006 |
| VESPA | LX 50 4T | 2005 |
| VESPA | LXV 125 | 2009 |
| VESPA | LXV 125 | 2008 |
| VESPA | LXV 125 | 2007 |
| VESPA | LXV 125 | 2006 |
| VESPA | LXV 125 | 2005 |
| VESPA | LXV 50 | 2009 |
| VESPA | LXV 50 | 2008 |
| VESPA | LXV 50 | 2007 |
| VESPA | LXV 50 | 2006 |
| VESPA | LXV 50 | 2005 |
| VESPA | LXV 50 4T | 2009 |
| VESPA | S 125 | 2008 |
| VESPA | S 125 | 2007 |
| VESPA | S 125 I.E. | 2014 |
| VESPA | S 125 I.E. | 2013 |
| VESPA | S 125 I.E. | 2012 |
| VESPA | S 125 I.E. | 2011 |
| VESPA | S 125 I.E. | 2010 |
| VESPA | S 150 | 2009 |
| VESPA | S 150 | 2008 |
| VESPA | S 150 | 2010 |
| VESPA | S 150 I.E. | 2013 |
| VESPA | S 150 I.E. | 2012 |
| VESPA | S 150 I.E. | 2011 |
| VESPA | S 50 | 2011 |
| VESPA | S 50 | 2010 |
| VESPA | S 50 | 2009 |
| VESPA | S 50 | 2008 |
| VESPA | S 50 | 2007 |
| VESPA | S 50 | 2014 |
| VESPA | S 50 | 2013 |
| VESPA | S 50 | 2012 |
| VESPA | S 50 4T | 2012 |
| VESPA | S 50 4T | 2011 |
| VESPA | S 50 4T | 2010 |

101 OCTANE YRA PROFESIONALUS MOTOCIKLŲ DALIŲ TIEKĖJAS IŠ TAIVANO DAUGIAU NEI 10 METŲ PARDUODANTIS ĮVAIRIAS MOTOCIKLŲ, MOTOROLERIŲ DALIS IR PRIEDUS. KOKYBIŠKI PRODUKTAI PARDUODAMI EUROPOJE, AZIJOJE IR AMERIKOJE.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| VESPA | ET2 | 1997 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 1998 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 1999 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2000 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2001 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2002 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2003 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2004 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 2005 | 50 | |
| VESPA | ET2 | 1997 | Injection | 50 |
| VESPA | ET2 | 1998 | Injection | 50 |
| VESPA | ET2 | 1999 | Injection | 50 |
| VESPA | ET2 | 2000 | Injection | 50 |
| VESPA | ET4 | 2001 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2002 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2003 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2001 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2002 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2003 | 50 | |
| VESPA | LX | 2005 | 50 | |
| VESPA | LX | 2006 | 50 | |
| VESPA | LX | 2007 | 50 | |
| VESPA | LX | 2008 | 50 | |
| VESPA | LX | 2009 | 50 | |
| VESPA | LX | 2010 | 50 | |
| VESPA | LX | 2010 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2005 | 50 | |
| VESPA | LX | 2006 | 50 | |
| VESPA | LX | 2007 | 50 | |
| VESPA | LX | 2008 | 50 | |
| VESPA | LX | 2009 | 50 | |
| VESPA | LX | 2010 | 50 | |
| VESPA | LX | 2010 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2005 | 50 | |
| VESPA | LX | 2006 | 50 | |
| VESPA | LX | 2007 | 50 | |
| VESPA | LX | 2008 | 50 | |
| VESPA | LX | 2009 | 50 | |
| VESPA | LX | 2010 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2005 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2006 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2007 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2008 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2009 | 50 | |
| VESPA | LXV | 2009 | 50 | |
| VESPA | S | 2007 | 50 | |
| VESPA | S | 2008 | 50 | |
| VESPA | S | 2009 | 50 | |
| VESPA | S | 2010 | 50 | |
| VESPA | S | 2010 | College | 50 |
| VESPA | S | 2008 | 50 | |
| VESPA | S | 2009 | 50 | |
| VESPA | S | 2010 | 50 | |
| VESPA | S | 2010 | College | 50 |
| VESPA | S | 2008 | 50 | |
| VESPA | S | 2009 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 1996 | 125 | |
| VESPA | ET4 | 1997 | 125 | |
| VESPA | ET4 | 1998 | 125 | |
| VESPA | ET4 | 1999 | 125 | |
| VESPA | ET4 | 2000 | Leader | 125 |
| VESPA | ET4 | 2001 | Leader | 125 |
| VESPA | ET4 | 2002 | Leader | 125 |
| VESPA | ET4 | 2003 | Leader | 125 |
| VESPA | ET4 | 2004 | Leader | 125 |
| VESPA | LX | 2005 | 125 | |
| VESPA | LX | 2006 | 125 | |
| VESPA | LX | 2007 | 125 | |
| VESPA | LX | 2008 | 125 | |
| VESPA | LX | 2009 | 125 | |
| VESPA | LX | 2010 | 125 | |
| VESPA | LX | 2010 | 125 | |
| VESPA | LX | 2010 | Touring | 125 |
| VESPA | LXV | 2005 | 125 | |
| VESPA | LXV | 2006 | 125 | |
| VESPA | LXV | 2007 | 125 | |
| VESPA | LXV | 2008 | 125 | |
| VESPA | LXV | 2009 | 125 | |
| VESPA | S | 2007 | 125 | |
| VESPA | S | 2008 | 125 | |
| VESPA | S | 2010 | 125 | |
| VESPA | S | 2010 | College | 125 |
| VESPA | ET4 | 1999 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2000 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2001 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2002 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2000 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2001 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2002 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2003 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2004 | 150 | |
| VESPA | ET4 | 2005 | 150 | |
| VESPA | LX | 2005 | 150 | |
| VESPA | LX | 2006 | 150 | |
| VESPA | LX | 2007 | 150 | |
| VESPA | LX | 2007 | 150 | |
| VESPA | LX | 2008 | 150 | |
| VESPA | LX | 2009 | 150 | |
| VESPA | LX | 2005 | 150 | |
| VESPA | LX | 2006 | 150 | |
| VESPA | LX | 2007 | 150 | |
| VESPA | LX | 2008 | 150 | |
| VESPA | LX | 2009 | 150 | |
| VESPA | LX | 2010 | 150 | |
| VESPA | S | 2008 | 150 | |
| VESPA | S | 2009 | 150 | |
| VESPA | S | 2010 | 150 | |
| VESPA | S | 2008 | 150 | |
| VESPA | S | 2009 | 150 | |
| VESPA | S | 2010 | 150 | |
| VESPA | S | 2011 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2011 | College | 50 |
| VESPA | LX | 2011 | 50 | |
| VESPA | LX | 2012 | 50 | |
| VESPA | LX | 2011 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2012 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2011 | 50 | |
| VESPA | LX | 2012 | 50 | |
| VESPA | LX | 2011 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2012 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2011 | 50 | |
| VESPA | LX | 2012 | 50 | |
| VESPA | LX | 2011 | 125 | |
| VESPA | LX | 2012 | 125 | |
| VESPA | LX | 2011 | Touring | 125 |
| VESPA | LX | 2012 | Touring | 125 |
| VESPA | LX | 2010 | 150 | |
| VESPA | LX | 2011 | 150 | |
| VESPA | LX | 2012 | 150 | |
| VESPA | LX | 2010 | Touring | 150 |
| VESPA | LX | 2011 | Touring | 150 |
| VESPA | LX | 2012 | Touring | 150 |
| VESPA | LX | 2011 | 150 | |
| VESPA | LX | 2012 | 150 | |
| VESPA | S | 2010 | 50 | |
| VESPA | S | 2011 | 50 | |
| VESPA | S | 2012 | 50 | |
| VESPA | S | 2011 | 50 | |
| VESPA | S | 2012 | 50 | |
| VESPA | S | 2012 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2011 | 50 | |
| VESPA | S | 2012 | 50 | |
| VESPA | S | 2012 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2011 | 125 | |
| VESPA | S | 2012 | 125 | |
| VESPA | S | 2012 | Sport | 125 |
| VESPA | S | 2010 | 150 | |
| VESPA | S | 2011 | 150 | |
| VESPA | S | 2012 | 150 | |
| VESPA | S | 2012 | Sport | 150 |
| VESPA | S | 2011 | 150 | |
| VESPA | S | 2012 | 150 | |
| VESPA | S | 2013 | 125 | |
| VESPA | LX | 2013 | 50 | |
| VESPA | LX | 2013 | Touring | 50 |
| VESPA | LX | 2013 | 50 | |
| VESPA | LX | 2013 | Touring | 50 |
| VESPA | S | 2013 | 50 | |
| VESPA | S | 2013 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2013 | 50 | |
| VESPA | S | 2013 | Sport | 50 |
| VESPA | LX | 2013 | 50 | |
| VESPA | S | 2013 | 50 | |
| VESPA | S | 2013 | 150 | |
| VESPA | S | 2013 | Sport SE | 150 |
| VESPA | S | 2014 | 50 | |
| VESPA | S | 2014 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2014 | 50 | |
| VESPA | S | 2014 | Sport | 50 |
| VESPA | S | 2014 | 125 | |
| VESPA | S | 2014 | 50 | |
| VESPA | S | 2013 | Sport SE | 50 |
| VESPA | S | 2014 | Sport SE | 50 |
| VESPA | ET4 | 2004 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2004 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2005 | 50 | |
| VESPA | ET4 | 2005 | 50 |
101 OCTANE šoninė kojelė 121x71x355mm Vespa ET / LX / S 50/150 96-14
/ vnt.