- Akcija
.
PBR Standard C45 plieninė galinė žvaigždė 236 - 520 HONDA NX / XL / XR / YAMAHA XJ6 250-650cc 1984-2016
Prekės kodas: 290572
Dydis:
Dėka savo ilgametės patirties, įgytos varžybose bendradarbiaujant su puikiomis komandomis, PBR siūlo aukštos kokybės žvaigždžių asortimentą.
- Didelės kokybės plieno lydinys 18NCD5
- Didelis atsparumas dilimui
- Sumažina trintį
- Didelio tikslumo gamyba
Tinka modeliams:
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) 650 1999
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) 650 1998
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) 650 1997
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) 650 1996
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) 650 1995
HONDA XL 350 R (ND03) [350]
HONDA XL 350 R (ND03) 350 1988
HONDA XL 350 R (ND03) 350 1987
HONDA XL 350 R (ND03) 350 1986
HONDA XL 350 R (ND03) 350 1985
HONDA XL 350 R (ND03) 350 1984
HONDA XR 250 R (ME06) [250]
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1995
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1994
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1993
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1992
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1991
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1990
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1989
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1988
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1987
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1986
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1985
HONDA XR 250 R (ME06) 250 1984
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ19) [600]
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) [600]
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 F DIVERSION (RJ22) 600 2013
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) [600]
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) [600]
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 F DIVERSION ABS (RJ22) 600 2013
YAMAHA XJ6 N (RJ19) [600]
YAMAHA XJ6 N (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 N (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 N (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 N (RJ19) 600 2009
YAMAHA XJ6 N (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 N (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 N (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 N (RJ22) 600 2013
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) [600]
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ19) 600 2009
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) [600]
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 N ABS (RJ22) 600 2013
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) [600]
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ19) 600 2009
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) [600]
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 S DIVERSION (RJ22) 600 2013
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) 600 2012
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) 600 2011
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) 600 2010
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ19) 600 2009
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) [600]
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) 600 2016
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) 600 2015
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) 600 2014
YAMAHA XJ6 S DIVERSION ABS (RJ22) 600 2013

PBR yra garsus gamintojas, gaminantis aukštos kokybės motociklų žvaigždutes ir stabdžių komponentus, įskaitant stabdžių trinkeles, rotorius ir suportus. Prekės ženklas pabrėžia našumą, saugumą ir patikimumą, todėl jų gaminiai yra mėgstamiausias motociklų entuziastų ir profesionalių vairuotojų pasirinkimas. PBR įsipareigojimas naujovėms ir tiksliajai inžinerijai užtikrina, kad jų stabdžių sistemos užtikrina puikią stabdymo galią ir ilgaamžiškumą įvairiomis važiavimo sąlygomis. Turėdamas tvirtą reputaciją pramonėje, PBR ir toliau teikia patikimus sprendimus, didinančius motociklų veikimą ir vairuotojo saugumą.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
HONDA | XR | 1984 | 250 | |
HONDA | XR | 1985 | 250 | |
HONDA | XR | 1986 | 250 | |
HONDA | XR | 1987 | 250 | |
HONDA | XR | 1988 | 250 | |
HONDA | XR | 1989 | 250 | |
HONDA | XR | 1990 | 250 | |
HONDA | XR | 1991 | 250 | |
HONDA | XR | 1992 | 250 | |
HONDA | XR | 1993 | 250 | |
HONDA | XR | 1994 | 250 | |
HONDA | XR | 1995 | 250 | |
HONDA | XL | 1985 | 350 | |
HONDA | XL | 1986 | 350 | |
HONDA | XL | 1987 | 350 | |
HONDA | XL | 1988 | 350 | |
HONDA | NX | 1995 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1996 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1997 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1998 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1999 | Dominator | 650 |
YAMAHA | XJ 6 | 2009 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2010 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2011 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2012 | Diversion | 600 |
HONDA | XL | 1984 | 350 | |
YAMAHA | XJ 6 | 2013 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2014 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2015 | Diversion | 600 |
YAMAHA | XJ 6 | 2016 | Diversion | 600 |