V PARTS posūkiai Beta / Derbi / Vent 50 08-25
Liepos 24 d. - Liepos 27 d.
Savanorių pr. 66, Kaunas, LT-44208
Liepos 24 d. - Liepos 27 d.
Naikupės g. 21, Klaipėda, LT-93205
Liepos 24 d. - Liepos 27 d.
Pramonės g. 97, Vilnius LT-11115
Savybės:
Tinka:
BETA M4 4T 350 2008
BETA URBAN 200 4T [200]
BETA URBAN 200 4T 200 2012
BETA URBAN 200 4T 200 2011
BETA URBAN 200 4T 200 2010
BETA URBAN 200 4T 200 2009
BETA URBAN 200 4T 200 2008
BETA ALP 200 4T [200]
BETA ALP 200 4T 200 2008
BETA ALP 4.0 4T [350]
BETA ALP 4.0 4T 350 2008
BETA RR 50 MOTARD TRACK [50]
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2020
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2008
BETA RR 50 ENDURO [50]
BETA RR 50 ENDURO 50 2024
BETA RR 50 ENDURO 50 2020
BETA RR 50 ENDURO SPORT [50]
BETA RR 50 ENDURO SPORT 50 2024
BETA RR 50 ENDURO SPORT 50 2020
BETA RR 50 MOTARD SPORT [50]
BETA RR 50 MOTARD SPORT 50 2024
BETA RR 50 MOTARD SPORT 50 2020
BETA RR 50 ENDURO RACING [50]
BETA RR 50 ENDURO RACING 50 2024
BETA RR 50 ENDURO RACING 50 2020
BETA RR 50 MOTARD [50]
BETA RR 50 MOTARD 50 2024
BETA RR 50 MOTARD 50 2020
BETA RR 50 MOTARD TRACK [50]
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2024
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2023
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2022
BETA RR 50 MOTARD TRACK 50 2021
BETA RR 50 ENDURO [50]
BETA RR 50 ENDURO 50 2023
BETA RR 50 ENDURO 50 2022
BETA RR 50 ENDURO 50 2021
BETA RR 50 ENDURO RACING [50]
BETA RR 50 ENDURO RACING 50 2023
BETA RR 50 ENDURO RACING 50 2022
BETA RR 50 ENDURO RACING 50 2021
BETA RR 50 ENDURO SPORT [50]
BETA RR 50 ENDURO SPORT 50 2023
BETA RR 50 ENDURO SPORT 50 2022
BETA RR 50 ENDURO SPORT 50 2021
BETA RR 50 MOTARD [50]
BETA RR 50 MOTARD 50 2023
BETA RR 50 MOTARD 50 2022
BETA RR 50 MOTARD 50 2021
BETA RR 50 MOTARD SPORT [50]
BETA RR 50 MOTARD SPORT 50 2023
BETA RR 50 MOTARD SPORT 50 2022
BETA RR 50 MOTARD SPORT 50 2021
BETA ALP 125 4T [125]
BETA ALP 125 4T 125 2008
DERBI SENDA 50 HYP DRD EVO [50]
DERBI SENDA 50 HYP DRD EVO 50 2012
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50]
DERBI SENDA 50 R DRD PRO 50 2015
DERBI SENDA 50 R DRD PRO 50 2014
DERBI SENDA 50 R DRD PRO 50 2013
DERBI SENDA 50 R DRD PRO 50 2012
DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50]
DERBI SENDA 50 R DRD RACING 50 2015
DERBI SENDA 50 R DRD RACING 50 2014
DERBI SENDA 50 R DRD RACING 50 2013
DERBI SENDA 50 R DRD RACING 50 2012
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50]
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2019
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2018
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2017
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2016
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2015
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2014
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2013
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 50 2012
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50]
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2018
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2014
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2012
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50]
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2019
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2017
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2016
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2015
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING 50 2013
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM [50]
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2019
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2018
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2017
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2016
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2015
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2014
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2013
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM 50 2012
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50]
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2013
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2012
DERBI SENDA RACING 50 SM [50]
DERBI SENDA RACING 50 SM 50 2020
DERBI SENDA X-TREME 50 R [50]
DERBI SENDA X-TREME 50 R 50 2020
DERBI SENDA X-TREME 50 SM [50]
DERBI SENDA X-TREME 50 SM 50 2020
DERBI SENDA X-TREME 50 SM CAMO [50]
DERBI SENDA X-TREME 50 SM CAMO 50 2020
DERBI SENDA 50 SM LIMITED [50]
DERBI SENDA 50 SM LIMITED 50 2020
DERBI SENDA X-TREME 50 SM [50]
DERBI SENDA X-TREME 50 SM 50 2022
DERBI SENDA X-TREME 50 SM 50 2021
DERBI SENDA RACING 50 SM [50]
DERBI SENDA RACING 50 SM 50 2022
DERBI SENDA RACING 50 SM 50 2021
DERBI SENDA X-TREME 50 R [50]
DERBI SENDA X-TREME 50 R 50 2022
DERBI SENDA X-TREME 50 R 50 2021
VENT BAJA 50 [50]
VENT BAJA 50 50 2023
VENT BAJA 50 50 2022
VENT BAJA 50 50 2021
VENT BAJA 50 50 2020
VENT BAJA 50 50 2019
VENT BAJA 50 50 2017
VENT BAJA 50 RR [50]
VENT BAJA 50 RR 50 2020
VENT BAJA 50 RR 50 2019
VENT DERAPAGE 50 [50]
VENT DERAPAGE 50 50 2024
VENT DERAPAGE 50 50 2020
VENT DERAPAGE 50 50 2019
VENT DERAPAGE 50 50 2018
VENT DERAPAGE 50 RR [50]
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2018
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2017
VENT DERAPAGE 50 [50]
VENT DERAPAGE 50 50 2025
VENT DERAPAGE 50 50 2024
VENT DERAPAGE 50 50 2023
VENT DERAPAGE 50 50 2022
VENT DERAPAGE 50 RR [50]
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2025
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2024
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2023
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2022
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2020
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2019
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2018
VENT DERAPAGE 50 RR 50 2017
VENT BAJA 50 [50]
VENT BAJA 50 50 2025
VENT BAJA 50 50 2021
VENT BAJA 50 50 2020
VENT BAJA 50 50 2019
VENT BAJA 50 50 2018
VENT BAJA 50 50 2017
VENT BAJA 50 RR [50]
VENT BAJA 50 RR 50 2025
VENT RAPTOR 50 [0]
VENT RAPTOR 50 0 2025
VENT BAJA 50 RR [50]
VENT BAJA 50 RR 50 2019
VENT BAJA 50 RR 50 2018

Atraskite V PARTS dalių ir priedų kokybę ir patikimumą – motociklų atsarginių dalių pramonės lyderį. Nesvarbu, ar esate motociklų entuziastas, ar remonto profesionalas, V PARTS siūlo visą aukštos kokybės produktų liniją, atitinkančią visus jūsų poreikius. Nuo atsarginių dalių iki priedų, iki apsauginės įrangos – kiekvienas V PARTS gaminys yra sukurtas taip, kad užtikrintų aukščiausią kokybę ir išskirtinį patvarumą.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| BETA | RR | 2008 | 50 | |
| BETA | RR | 2008 | 50 | |
| BETA | RR | 2008 | Motard | 50 |
| BETA | ALP | 2008 | 125 | |
| BETA | ALP | 2008 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2009 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2010 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2010 | Special | 200 |
| BETA | ALP | 2008 | 350 | |
| BETA | M4 | 2008 | 350 | |
| BETA | URBAN | 2011 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2011 | Special | 200 |
| BETA | URBAN | 2012 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2012 | Special | 200 |
| BETA | URBAN | 2008 | 200 | |
| BETA | URBAN | 2009 | Special | 200 |
| DERBI | SENDA | 2012 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Evo | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2014 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2014 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2014 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2014 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2015 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2015 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2015 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2015 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2016 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2016 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2016 | X-Treme | 50 |
| BETA | RR | 2017 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2017 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2017 | 50 | |
| BETA | RR | 2017 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2017 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2017 | Motard Track | 50 |
| DERBI | SENDA | 2017 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2017 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2017 | X-Treme | 50 |
| BETA | RR | 2018 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2018 | Motard Track | 50 |
| BETA | RR | 2018 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2018 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2018 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2018 | 50 | |
| DERBI | SENDA | 2018 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2019 | 50 | |
| BETA | RR | 2019 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2019 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2019 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2019 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2019 | Motard Track | 50 |
| DERBI | SENDA | 2018 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2018 | Limited | 50 |
| DERBI | SENDA | 2019 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2019 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2019 | Limited | 50 |
| DERBI | SENDA | 2018 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2019 | X-Treme | 50 |
| BETA | RR | 2020 | 50 | |
| BETA | RR | 2020 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2020 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2020 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2020 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2020 | Motard Track | 50 |
| DERBI | SENDA | 2020 | Racing | 50 |
| DERBI | SENDA | 2020 | X-Treme | 50 |
| DERBI | SENDA | 2020 | Limited | 50 |
| DERBI | SENDA | 2020 | X-Treme | 50 |
| BETA | RR | 2021 | 50 | |
| BETA | RR | 2021 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2021 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2021 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2021 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2021 | Motard Track | 50 |
| BETA | RR | 2022 | 50 | |
| BETA | RR | 2022 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2022 | Racing | 50 |
| BETA | RR | 2022 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2022 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2022 | Motard Track | 50 |
| BETA | RR | 2023 | 50 | |
| BETA | RR | 2023 | Sport | 50 |
| BETA | RR | 2023 | Motard | 50 |
| BETA | RR | 2023 | Motard Sport | 50 |
| BETA | RR | 2023 | Motard Track | 50 |
| BETA | RR | 2023 | Racing | 50 |
| Plotis: | 13,0 cm |
| Aukštis: | 4,0 cm |
| Ilgis: | 21,0 cm |
| Svoris: | 0,123 kg |
| Barkodas: | 8430525093973 |
| Būklė: | Naujas |
V PARTS posūkiai Beta / Derbi / Vent 50 08-25
/ vnt.