Savybės:
- Alkūninio veleno guolių komplektas su tarpinėmis.
Tinka:
GasGas EC 250 250 (2021-2025)
GasGas EC 300 300 (2021-2025)
GasGas EC 300 GP 300 (2025)
GasGas EX 250 250 (2022-2025)
GasGas EX 300 300 (2021-2025)
GasGas MC 250 250 (2022-2025)
GasGas MC 300 300 (2025)
Husqvarna TC 250 250 (2014-2025)
Husqvarna TC 250 Heritage Edition 250 (2023, 2025)
Husqvarna TC 300 300 (2025)
Husqvarna TC 300 Heritage Edition 300 (2025)
Husqvarna TE 250 250 (2014-2018, 2023-2025)
Husqvarna TE 250 Heritage Edition 250 (2023, 2025)
Husqvarna TE 250 i 250 (2018-2022)
Husqvarna TE 300 300 (2014-2018, 2023-2025)
Husqvarna TE 300 Heritage Edition 300 (2023, 2025)
Husqvarna TE 300 i 300 (2018-2023)
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 300 (2020)
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 300 (2021-2022)
Husqvarna TE 300 Pro 300 (2024-2025)
Husqvarna TX 300 300 (2017-2019, 2023-2025)
Husqvarna TX 300 Heritage Edition 300 (2023, 2025)
Husqvarna TX 300 i 300 (2020-2022)
KTM 250 EXC 250 (2004-2018, 2023-2025)
KTM 250 EXC Champion Edition 250 (2025)
KTM 250 EXC Six Days 250 (2017, 2023-2025)
KTM 250 EXC Six Days TPI 250 (2018-2022)
KTM 250 EXC TPI 250 (2018-2022)
KTM 250 MXC 250 (2008-2011)
KTM 250 SX 250 (2003-2025)
KTM 250 SXS 250 (2003-2004)
KTM 250 SXS-F 250 (2006-2007)
KTM 250 XC 250 (2006-2019, 2023-2025)
KTM 250 XC TPI 250 (2020-2022)
KTM 250 XC-W 250 (2006-2018, 2023-2025)
KTM 250 XC-W TPI 250 (2018-2023)
KTM Freeride 250 R 250 (2015-2017)
KTM 300 EXC 300 (2004-2025)
KTM 300 EXC Champion Edition 300 (2025)
KTM 300 EXC Erzbergrodeo 300 (2023)
KTM 300 EXC Hardenduro 300 (2024-2025)
KTM 300 EXC Six Days 300 (2017, 2023-2025)
KTM 300 EXC Six Days TPI 300 (2018-2022)
KTM 300 EXC TPI 300 (2018-2022)
KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 300 (2020-2022)
KTM 300 MXC 300 (2004-2011)
KTM 300 SX 300 (2023-2025)
KTM 300 XC 300 (2006-2019, 2023-2025)
KTM 300 XC TPI 300 (2020-2022)
KTM 300 XC-W 300 (2006-2018, 2024-2025)
KTM 300 XC-W Champion Edition 300 (2025)
KTM 300 XC-W Factory Edition 300 (2025)
KTM 300 XC-W Hardenduro 300 (2024-2025)
KTM 300 XC-W Six Days 300 (2017-2018)
KTM 300 XC-W TPI 300 (2018-2023)
KTM 300 XC-W TPI Erzbergrodeo 300 (2020-2023)
KTM 300 XC-W TPI Six Days 300 (2019-2020)
Tinka modeliams
| Gamintojas | Modelis | Pagaminimo metai | Tūris (kūb.cm) |
|---|
| Husqvarna | TC 250 | 2014 | 250 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015 | 250 |
| Husqvarna | TC 250 | 2016 | 250 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 | 250 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015 | 250 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016 | 250 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 300 |
| Husqvarna | TE 300 | 2015 | 300 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 | 300 |
| KTM | EXC 250 | 2004 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2005 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2006 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2007 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2008 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2009 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC 300 | 2004 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2005 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2006 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2007 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2008 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2009 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2010 | 300 |
| KTM | EXC 300 | 2011 | 300 |
| KTM | MXC 250 | 2008 | 250 |
| KTM | MXC 250 | 2009 | 250 |
| KTM | MXC 250 | 2010 | 250 |
| KTM | MXC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | MXC 300 | 2004 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2004 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2005 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2006 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2007 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2008 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2009 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2010 | 300 |
| KTM | MXC 300 | 2011 | 300 |
| KTM | SX 250 | 2003 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2004 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2005 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2006 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2007 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2008 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2009 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2010 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2011 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2012 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2013 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2014 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2015 | 250 |
| KTM | SX 250 | 2016 | 250 |
| KTM | SXS 250 | 2003 | 250 |
| KTM | SXS 250 | 2004 | 250 |
| KTM | SXS 250 | 2006 | 250 |
| KTM | SXS 250 | 2007 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2006 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2007 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2008 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2009 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2010 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2012 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2013 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2014 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2015 | 250 |
| KTM | XC 250 | 2016 | 250 |
| KTM | XC 300 | 2006 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2007 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2008 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2008 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2009 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2010 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2011 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2011 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2012 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2013 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2014 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2015 | 300 |
| KTM | XC 300 | 2016 | 300 |
| KTM | XC-W 250 | 2006 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2007 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2008 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2009 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2010 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2011 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2012 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2013 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2014 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2015 | 250 |
| KTM | XC-W 250 | 2016 | 250 |
| KTM | XC-W 300 | 2006 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2007 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2008 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2009 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2010 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2011 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2012 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2013 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2014 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2015 | 300 |
| KTM | XC-W 300 | 2016 | 300 |

„Hot Rods“ yra žinomas prekės ženklas, kurio specializacija yra didelio našumo variklių komponentai, skirti motociklams, keturračiams ir kitoms „powersport“ transporto priemonėms. Dėl savo kokybės ir patikimumo žinomi „Hot Rods“ siūlo platų gaminių asortimentą, įskaitant alkūninio veleno mazgus, apatinio galo komplektus ir transmisijos komponentus. Jų gaminiai skirti pagerinti variklio veikimą ir ilgaamžiškumą, pritaikyti tiek profesionaliems lenktynininkams, tiek pramoginiams motociklininkams. Daugiausia dėmesio skiriant naujovėms ir tiksliajai inžinerijai, „Hot Rods“ yra patikimas pasirinkimas tarp entuziastų, norinčių pagerinti savo transporto priemonių našumą.
| Gamintojas |
Modelis |
Metai |
Pavadinimas |
Kubatūra |
| HUSQVARNA |
TXC |
2008 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TXC |
2009 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TXC |
2010 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2004 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2004 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2005 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2005 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2006 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2006 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2007 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2008 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2009 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2010 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2003 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2004 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2005 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2006 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2007 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2008 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2009 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2010 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2006 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2007 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2008 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2009 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2010 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2006 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2007 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2008 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2009 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2010 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2004 |
|
300 |
| KTM |
EXC |
2005 |
|
300 |
| KTM |
EXC |
2006 |
|
300 |
| KTM |
EXC |
2007 |
|
300 |
| KTM |
EXC-E |
2008 |
|
300 |
| KTM |
EXC-E |
2009 |
|
300 |
| KTM |
EXC-E |
2010 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2004 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2005 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2006 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2007 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2008 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2009 |
|
300 |
| KTM |
MXC |
2010 |
|
300 |
| KTM |
XC |
2006 |
|
300 |
| KTM |
XC |
2007 |
|
300 |
| KTM |
XC |
2008 |
|
300 |
| KTM |
XC |
2009 |
|
300 |
| KTM |
XC |
2010 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2006 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2007 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2008 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2009 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2010 |
|
300 |
| KTM |
SX |
2011 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2011 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2011 |
Sixdays |
250 |
| KTM |
EXC |
2011 |
|
300 |
| KTM |
EXC |
2011 |
Sixdays |
300 |
| KTM |
XC |
2011 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2011 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2011 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2011 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TXC |
2011 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2012 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2012 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2012 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2012 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2012 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TXC |
2012 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2013 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2013 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2013 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2013 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2013 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TXC |
2013 |
|
250 |
| KTM |
EXC |
2010 |
Sixdays |
250 |
| KTM |
SX |
2014 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2014 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2014 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2014 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2014 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TE |
2014 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TE |
2014 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TC |
2014 |
|
250 |
| KTM |
SX |
2015 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TE |
2015 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TE |
2015 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TC |
2015 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2015 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2015 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2015 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2015 |
|
300 |
| KTM |
SX |
2016 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2016 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2016 |
|
250 |
| KTM |
XC |
2016 |
|
300 |
| KTM |
XC-W |
2016 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TE |
2016 |
|
250 |
| HUSQVARNA |
TE |
2016 |
|
300 |
| HUSQVARNA |
TC |
2016 |
|
250 |
| KTM |
XC-W |
2016 |
Sixdays |
300 |
| Plotis: |
11,5 cm |
| Aukštis: |
6,5 cm |
| Ilgis: |
12,3 cm |
| Svoris: |
0,583 kg |
| Barkodas: |
K066 HR |
| Būklė: |
Naujas |