- -12%
BOLT Variklio tvirtinimo varžtų rinkinys Yamaha YZ 65-85cc 93-25
311310
€ 50.81
- -12%
€ 44.59
BOLT siūlo variklio tvirtinimo detalių rinkinius daugumai 1985 m. ir naujesnių motociklų.
Tinka:
| YAMAHA YZ 65 [65] | ||||
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2024 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2023 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2022 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 80 [80] | ||||
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2001 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2000 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1999 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1998 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1997 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1996 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1995 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1994 | |
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1993 | |
| YAMAHA YZ 85 (CB04) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 (CB04) | 85 | 2003 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB04) | 85 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 85 (CB04) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 (CB04) | 85 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 85 (CB07) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 (CB07) | 85 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 85 (CB09) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2003 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) | 85 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2023 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2022 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2013 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 85 [85] | ||||
| YAMAHA | YZ 85 | 85 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 85 | 85 | 2024 | |

Mūsų pradžia buvo įkurta 1973 m. – mažame Butterworth miestelyje, Malaizijoje ir 2003 m. Daugiau nei 40 metų išlikome šeimai priklausanti įmonė ir įsipareigojome savo pagrindinei veiklai gaminti apsauginius šalmus.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YZ | 1993 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2000 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2001 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2000 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2001 | 80 | |
| YAMAHA | YZ | 2002 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2002 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2003 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2003 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2004 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2004 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2005 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2005 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 65 | |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 85 | |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 65 |
BOLT Variklio tvirtinimo varžtų rinkinys Yamaha YZ 65-85cc 93-25
/ vnt.