- -8%
HINSON sankabos dangtelis KTM/Husqvarna/GAS GAS
271720
€ 235.95
- -8%
€ 214.72
"Hinson" sankabos yra išbandytos beveik visų didžiausių pasaulio gamyklinių komandų ir lenktynininkų, įskaitant Eli Tomacą, Keną Roczeną, Cooperį Webbą, Timą Gajserį, Jeffrey Herlingsą, Jeremy Seewerį, Chase'ą Sextoną ir Joey Savatgy.
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 | |
| GAS GAS EC 300 [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA TE 250 I [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA TE 300 I [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA TX 300 I [300] | ||||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2020 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | |
| KTM 300 XC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 XC TPI | 300 | 2020 | |

Mūsų istorija. 1992 m. Wayne'as Hinsonas įkūrė „Hinson Clutch Components“. Generalinis rangovas pagal profesiją Wayne'as labai mėgo automobilių sportą ir didžiąją savo suaugusiojo gyvenimo dalį praleido siekdamas šios aistros – „drago“ lenktynėse, plaukiodamas valtimis ir, žinoma, važinėdamas motociklu ir keturračiu.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| KTM | SX | 2018 | 250 | |
| KTM | EXC | 2018 | 300 | |
| KTM | EXC | 2018 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2018 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2018 | 250 | |
| HUSQVARNA | TC | 2018 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2018 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2018 | 300 | |
| HUSQVARNA | TE | 2018 | 250 | |
| KTM | SX | 2019 | 250 | |
| KTM | EXC | 2019 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2019 | 250 | |
| KTM | EXC | 2019 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2019 | 300 | |
| HUSQVARNA | TE | 2019 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2019 | 300 | |
| HUSQVARNA | TC | 2019 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2018 | 250 | |
| GAS GAS | EC | 2019 | Six Days Chile | 250 |
| GAS GAS | EC | 2019 | Six Days Chile | 300 |
| HUSQVARNA | TE | 2020 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2020 | 300 | |
| HUSQVARNA | TC | 2020 | 250 | |
| KTM | SX | 2020 | 250 | |
| KTM | EXC | 2020 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2020 | 300 | |
| KTM | EXC | 2020 | Erzbergrodeo | 300 |
| KTM | EXC | 2020 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2020 | 250 | |
| HUSQVARNA | TX | 2020 | 300 | |
| KTM | XC | 2020 | 300 | |
| GAS GAS | TXT | 2020 | 300 | |
| KTM | XC-W | 2020 | Erzbergrodeo | 300 |
| HUSQVARNA | TE | 2020 | Jarvis Edition | 300 |
| KTM | SX | 2021 | 250 | |
| KTM | EXC | 2021 | 250 | |
| KTM | EXC | 2021 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2021 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2021 | 300 | |
| KTM | EXC | 2021 | Erzbergrodeo | 300 |
| HUSQVARNA | TC | 2021 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2021 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2021 | 300 | |
| GAS GAS | TXT | 2020 | 300 | |
| GAS GAS | EC | 2021 | 250 | |
| GAS GAS | EC | 2021 | 300 | |
| GAS GAS | EC | 2021 | 250 | |
| KTM | XC-W | 2021 | Erzbergrodeo | 300 |
| HUSQVARNA | TE | 2018 | 300 | |
| KTM | SX | 2022 | 250 | |
| KTM | EXC | 2022 | 250 | |
| KTM | EXC | 2022 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2022 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2022 | 300 | |
| HUSQVARNA | TC | 2022 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2022 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2022 | 300 | |
| GAS GAS | EC | 2022 | 250 | |
| GAS GAS | EC | 2022 | 300 | |
| GAS GAS | EC | 2022 | 250 | |
| GAS GAS | MC | 2022 | 250 | |
| GAS GAS | MC | 2022 | 250 | |
| KTM | EXC | 2022 | Erzbergrodeo | 300 |
| HUSQVARNA | TE | 2022 | Rockstar Edition | 300 |
| KTM | XC-W | 2022 | Erzbergrodeo | 300 |
| GAS GAS | MC | 2023 | 250 | |
| GAS GAS | MC | 2023 | 250 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 2022 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE | 2023 | 300 |
HINSON sankabos dangtelis KTM/Husqvarna/GAS GAS
/ vnt.