- Nauja!
- -24%
BARNETT sankabos diskų ir tarpdiskių kompl. Harley Davidson / HONDA 1100-1690cc 1999-2026
- -24%
Tinka modeliams:
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2026 | Rebel DCT Special Edition | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2025 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2025 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2025 | Rebel DCT Special Edition | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2024 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2024 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2023 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2023 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 2026 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 2026 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 2025 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 2025 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2024 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2024 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2023 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2023 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2026 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin | ALL |

Nuo 1948 m., kai Charlie Barnett įkūrė mažą parduotuvę Huntington parke, Kalifornijoje, Barnett gamina sankabas ir valdymo kabelius su tiesioginio pritaikymo / atnaujinimo programomis beveik viskam, kas ant dviejų ratų. Nuo senovinių dviračių iki naujausių motociklų salonuose, krosinių motociklų ir keturračių. Viskas pagaminta JAV naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir dizainą. Keletas kokybės patikrinimų viso kūrimo proceso metu garantuoja, kad kai klientas sumontuoja „Barnett“ sankabą arba trosą, jis žino, kad bus patenkintas be jokių kompromisų. Be to, Barnett specializuojasi nestandartinių kabelių gamyboje. Nuo nestandartinio ilgio kabelių iki specializuotų „vienkartinių“ kabelių – Barnett yra pagal užsakymą pagamintų kabelių pramonės lyderė. Šiandien vis dar šeimai priklausanti ir eksploatuojama Barnett yra pasiryžusi ir toliau gaminti aukščiausios kokybės motociklų komponentus su geriausiu įmanomu gaminiu ir klientų aptarnavimu. Sumontuokite Barnett sankabą arba trosą ir pajuskite Barnett skirtumą!
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2007 | Road King Custom | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2007 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2007 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2006 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2006 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2006 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2006 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2006 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2005 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2005 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2005 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2005 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2004 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRSI | 2004 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2004 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHRI | 2003 | Road King | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2003 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2002 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2002 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2001 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2000 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2000 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 1999 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1999 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRS | 2004 | Road King Custom | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2008 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| HONDA | CRF | 2020 | Africa Twin | 1100 |
| HONDA | CRF | 2020 | Africa Twin Adventure Sports | 1100 |
| HONDA | CRF | 2020 | Africa Twin DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2020 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2021 | Africa Twin | 1100 |
| HONDA | CRF | 2021 | Africa Twin DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | 1100 |
| HONDA | CRF | 2021 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1100 |
| HONDA | CMX | 2021 | Rebel | 1100 |
| HONDA | CMX | 2021 | Rebel DCT | 1100 |
| HONDA | CMX | 2022 | Rebel | 1100 |
| HONDA | CMX | 2022 | Rebel DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2022 | Africa Twin | 1100 |
| HONDA | CRF | 2022 | Africa Twin DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2022 | Africa Twin Adventure Sports | 1100 |
| HONDA | CRF | 2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2023 | Africa Twin | 1100 |
| HONDA | CRF | 2023 | Africa Twin DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2023 | Africa Twin Adventure Sports | 1100 |
| HONDA | CRF | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1100 |
| HONDA | CMX | 2023 | Rebel DCT | 1100 |
| HONDA | CMX | 2023 | Rebel | 1100 |
| HONDA | CMX | 2023 | Rebel DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin DCT | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Adventure Sports | 1100 |
| HONDA | CRF | 2024 | Africa Twin Adventure Sports DCT | 1100 |
BARNETT sankabos diskų ir tarpdiskių kompl. Harley Davidson / HONDA 1100-1690cc 1999-2026
/ vnt.