HINSON Sankabos karūna KTM 250/300
272035
€ 464.04
"Hinson" sankabos komponentai kuriami ir gaminami Jungtinėse Amerikos Valstijose ir veikia taip, kad pagerintų jūsų sankabos veikimą. Jie užtikrina geresnį važiavimo pojūtį, taip pat didesnį atsparumą intensyvaus naudojimo metu.
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 | 2010 | |
| KTM 250 EXC FACTORY EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2003 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2003 | |
| KTM 300 EXC FACTORY EDITION [300] | ||||
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2011 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2012 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2010 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2008 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2007 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2006 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2005 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2004 | |
| KTM 300 EXC-E SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2010 | |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2008 | |
| KTM 300 EXC-E [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E | 300 | 2008 | |
| KTM | 300 EXC-E | 300 | 2007 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2012 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2010 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2008 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2007 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2006 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2005 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2004 | |

Mūsų istorija. 1992 m. Wayne'as Hinsonas įkūrė „Hinson Clutch Components“. Generalinis rangovas pagal profesiją Wayne'as labai mėgo automobilių sportą ir didžiąją savo suaugusiojo gyvenimo dalį praleido siekdamas šios aistros – „drago“ lenktynėse, plaukiodamas valtimis ir, žinoma, važinėdamas motociklu ir keturračiu.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC | 2003 | 250 | |
| KTM | EXC | 2004 | 250 | |
| KTM | EXC | 2003 | 250 | |
| KTM | EXC | 2004 | 250 | |
| KTM | EXC | 2005 | 250 | |
| KTM | EXC | 2005 | 250 | |
| KTM | EXC | 2006 | 250 | |
| KTM | EXC | 2006 | 250 | |
| KTM | EXC | 2007 | 250 | |
| KTM | EXC | 2008 | 250 | |
| KTM | EXC | 2009 | 250 | |
| KTM | EXC | 2010 | 250 | |
| KTM | SX | 2003 | 250 | |
| KTM | SX | 2004 | 250 | |
| KTM | SX | 2005 | 250 | |
| KTM | SX | 2006 | 250 | |
| KTM | SX | 2007 | 250 | |
| KTM | SX | 2008 | 250 | |
| KTM | SX | 2009 | 250 | |
| KTM | SX | 2010 | 250 | |
| KTM | EXC | 2004 | 300 | |
| KTM | EXC | 2005 | 300 | |
| KTM | EXC | 2006 | 300 | |
| KTM | EXC | 2007 | 300 | |
| KTM | EXC-E | 2007 | 300 | |
| KTM | EXC-E | 2008 | 300 | |
| KTM | EXC-E | 2009 | 300 | |
| KTM | EXC-E | 2010 | 300 | |
| KTM | SX | 2011 | 250 | |
| KTM | EXC | 2011 | 250 | |
| KTM | EXC | 2011 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2011 | 300 | |
| KTM | EXC | 2011 | Sixdays | 300 |
| KTM | SX | 2012 | 250 | |
| KTM | EXC | 2012 | 250 | |
| KTM | EXC | 2012 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2012 | 300 | |
| KTM | EXC | 2012 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2010 | Sixdays | 250 |
HINSON Sankabos karūna KTM 250/300
/ vnt.