- -8%
KLOCK WERKS Priekinis stiklas HARLEY DAVIDSON FLHTC 1340-1800 96-13
349257
€ 292.93
- -8%
€ 266.57
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2002 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2001 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2000 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 |

Klock Werks esmė - kurti geriausios kokybės dalis, kurios tinka, veikia ir puikiai atrodo. Esame originalaus Flare™ priekinio stiklo autoriai. Kiekvieną dieną sunkiai dirba, kad užtikrintų, jog jūsų motociklui būtų prieinamos geriausios dalys, kurios buvo ir yra griežtai išbandytos, kurias sukūrė sausumos greičio rekordininkai važiuodami dideliu greičiu, ir dalys, kuriose naudojama amerikietiška gamyba.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 |
| Harley Davidson | FLHT | 2007 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2007 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2007 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2006 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2006 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHX | 2006 | Street Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHXI | 2006 | Street Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2005 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2005 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2005 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2004 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTI | 2004 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2004 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2003 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2003 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2003 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2002 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2002 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2002 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2001 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2001 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 2000 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 2000 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 2000 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 1999 | Electra Glide | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1999 | Electra Glide Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1999 | Electra Glide Ultra Classic | 1450 |
| Harley Davidson | FLHT | 1998 | Electra Glide Standard | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTC | 1998 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1998 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1998 | Electra Glide Ultra Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHT | 1997 | Electra Glide Standard | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTC | 1997 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1997 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHT | 1996 | Electra Glide Standard | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTC | 1996 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1996 | Electra Glide Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | 1340 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2010 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2008 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2011 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2011 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 | 2011 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 | 2012 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCSE | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | 1690 |
KLOCK WERKS Priekinis stiklas HARLEY DAVIDSON FLHTC 1340-1800 96-13
/ vnt.