- -7%
BLACKBIRD +20 mm sėdynės putos SHERCO SE-R/SEF-R 125-450cc 2014-2023
268899
€ 56.58
- -7%
€ 52.12
"Blackbird Racing" sėdynių putos gaminamos iš didelio tankio poliuretano, kuris nesugeria vandens ir ilgai išlaiko puikias savybes.
Tinka:
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2023 | |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2022 | |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2021 | |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2020 | |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2019 | |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 | 2018 | |
| SHERCO 125 SE-R RACING [125] | ||||
| SHERCO | 125 SE-R RACING | 125 | 2021 | |
| SHERCO | 125 SE-R RACING | 125 | 2020 | |
| SHERCO | 125 SE-R RACING | 125 | 2019 | |
| SHERCO | 125 SE-R RACING | 125 | 2018 | |
| SHERCO 125 SE-R SIX DAYS [125] | ||||
| SHERCO | 125 SE-R SIX DAYS | 125 | 2018 | |
| SHERCO 250 SE-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2023 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2022 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2019 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SE-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2022 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2019 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2017 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2016 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2015 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2014 | |
| SHERCO 250 SE-R SIX DAYS [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE-R SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SE-R SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2023 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2022 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2019 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2019 | |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R SIX DAYS [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| SHERCO | 250 SEF-R SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| SHERCO 300 SE-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2023 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2019 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SE-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2019 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2017 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2016 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2015 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2014 | |
| SHERCO 300 SE-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE-R SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SE-R SIX DAYS | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SEF-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2023 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2019 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SEF-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2019 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2017 | |
| SHERCO 450 SEF-R FACTORY [450] | ||||
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2023 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2022 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2021 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2020 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2019 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2018 | |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 | 2017 | |
| SHERCO 450 SEF-R RACING [450] | ||||
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 | 2021 | |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 | 2020 | |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 | 2019 | |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 | 2018 | |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 | 2017 | |
| SHERCO 450 SEF-R SIX DAYS [450] | ||||
| SHERCO | 450 SEF-R SIX DAYS | 450 | 2018 | |
| SHERCO | 450 SEF-R SIX DAYS | 450 | 2017 | |
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO | SE-R | 2014 | 250 | |
| SHERCO | SE-R | 2014 | 300 | |
| SHERCO | SE-R | 2015 | 250 | |
| SHERCO | SE-R | 2015 | 300 | |
| SHERCO | SE-R | 2016 | 250 | |
| SHERCO | SE-R | 2016 | 300 | |
| SHERCO | SE-R | 2016 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2017 | 250 | |
| SHERCO | SE-R | 2017 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2016 | Racing | 300 |
| SHERCO | SE-R | 2017 | 300 | |
| SHERCO | SE-R | 2017 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2016 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | 250 | |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2016 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | 300 | |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | 450 | |
| SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 450 |
| SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 300 |
| SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 125 |
| SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 450 |
| SHERCO | SE | 2018 | Factory | 125 |
| SHERCO | SE | 2018 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2018 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2018 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2018 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2018 | Factory | 450 |
| SHERCO | SE | 2019 | Factory | 125 |
| SHERCO | SE | 2019 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2019 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2019 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2019 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2019 | Factory | 450 |
| SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 125 |
| SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 450 |
| SHERCO | SC | 2019 | Factory | 125 |
| SHERCO | SC | 2019 | Factory | 250 |
| SHERCO | SC | 2019 | Factory | 300 |
| SHERCO | SCF | 2019 | Factory | 250 |
| SHERCO | SCF | 2019 | Factory | 300 |
| SHERCO | SCF | 2019 | Factory | 450 |
| SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 125 |
| SHERCO | SE | 2020 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2020 | Factory | 300 |
| SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF | 2020 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2020 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2020 | Factory | 450 |
| SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 450 |
| SHERCO | SE | 2020 | Factory | 125 |
| SHERCO | ST | 2020 | Factory | 125 |
| SHERCO | ST | 2020 | Factory | 250 |
| SHERCO | ST | 2020 | Factory | 300 |
| SHERCO | SC | 2020 | Factory | 125 |
| SHERCO | SC | 2020 | Factory | 250 |
| SHERCO | SC | 2020 | Factory | 300 |
| SHERCO | SCF | 2020 | Factory | 250 |
| SHERCO | SCF | 2020 | Factory | 300 |
| SHERCO | SCF | 2020 | Factory | 450 |
| SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 250 |
| SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 450 |
| SHERCO | SEF | 2021 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2021 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2021 | Factory | 450 |
| SHERCO | SE | 2021 | Factory | 125 |
| SHERCO | SE | 2021 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2021 | Factory | 300 |
| SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 125 |
| SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 300 |
| SHERCO | ST | 2021 | Factory | 125 |
| SHERCO | ST | 2021 | Factory | 250 |
| SHERCO | ST | 2021 | Factory | 300 |
| SHERCO | ST-R | 2021 | Racing | 125 |
| SHERCO | ST-R | 2021 | Racing | 250 |
| SHERCO | ST-R | 2021 | Racing | 300 |
| SHERCO | SEF | 2022 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2022 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2022 | Factory | 450 |
| SHERCO | SEF-R | 2022 | Racing | 300 |
| SHERCO | SE | 2022 | Factory | 125 |
| SHERCO | SE | 2022 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2022 | Factory | 300 |
| SHERCO | SE-R | 2022 | Racing | 250 |
| SHERCO | SE-R | 2022 | Racing | 300 |
| SHERCO | ST | 2022 | Factory | 300 |
| SHERCO | ST | 2022 | Factory | 125 |
| SHERCO | ST | 2022 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2023 | Factory | 250 |
| SHERCO | SEF | 2023 | Factory | 300 |
| SHERCO | SEF | 2023 | Factory | 450 |
| SHERCO | SE | 2023 | Factory | 125 |
| SHERCO | SE | 2023 | Factory | 250 |
| SHERCO | SE | 2023 | Factory | 300 |
| SHERCO | ST-R | 2022 | Racing | 250 |
| SHERCO | ST-R | 2022 | Racing | 300 |
| SHERCO | ST | 2023 | Factory | 125 |
| SHERCO | ST | 2023 | Factory | 250 |
| SHERCO | ST | 2023 | Factory | 300 |
| SHERCO | SE-RS | 2023 | Factory | 125 |
| SHERCO | SM | 2023 | Factory | 125 |
| SHERCO | SM-RS | 2023 | Factory | 125 |
BLACKBIRD +20 mm sėdynės putos SHERCO SE-R/SEF-R 125-450cc 2014-2023
/ vnt.