- -30%
Priekinis sparnas KTM SX/SXF/EXCF/EXC TPI 15-23'
229768
€ 40.46
- -30%
€ 28.32
Savybės:
Tinkamumas:
| Markė | Modelis | Metai | Komplektacija | Regionas | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC-F 500 | 2023 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2023 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2023 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Erzbergrodeo | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | EUROPE | ||
| KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | Factory Edition | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2022 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE | ||
| KTM | SX 150 | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | ALL | ||
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2021 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | ||
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE | |
| KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX-F 350 | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | WESS | ALL | |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL | ||
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2020 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | Sixdays | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL | ||
| KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | ||
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | Sixdays | ALL | |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE | ||
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE | |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE | ||
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | Sixdays | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | ||
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE | ||
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | ||
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | ||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | ||
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | ||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | ||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | ||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA |

„UFO Plast“ buvo įkurta 1977 m. Toskanoje-Italijoje ir iš karto tapo visuomenės dalimi kaip tikra bekelės pasaulio ikona. UFO Plast gamina plastikines apdailos dalis, aksesuarus, kepures, šalmus ir drabužius bekelei ir daugeliui kitų sporto šakų, yra pripažinti ir vertinami dėl savo patvarumo, laikantis geriausių Italijos tradicijų.
| Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
|---|---|---|---|---|
| KTM | SX-F | 2015 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2015 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2015 | 450 | |
| KTM | SX | 2016 | 125 | |
| KTM | SX | 2016 | 150 | |
| KTM | SX-F | 2015 | Factory Edition | 250 |
| KTM | SX-F | 2016 | 350 | |
| KTM | SX-F | 2016 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2016 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2016 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2015 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX-F | 2016 | Factory Edition | 250 |
| KTM | SX-F | 2016 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX | 2017 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2017 | 450 | |
| KTM | SX | 2017 | 150 | |
| KTM | SX-F | 2017 | 350 | |
| KTM | SX | 2017 | 125 | |
| KTM | SX-F | 2017 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2017 | 450 | |
| KTM | EXC | 2017 | 300 | |
| KTM | EXC | 2017 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2017 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2017 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC-F | 2017 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2017 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2017 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2017 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC-F | 2017 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC | 2017 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2017 | Sixdays | 250 |
| KTM | SX-F | 2017 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2017 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX-F | 2017 | Factory Edition | 250 |
| KTM | SX-F | 2018 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2018 | 350 | |
| KTM | SX-F | 2018 | 250 | |
| KTM | SX | 2018 | 250 | |
| KTM | SX | 2018 | 150 | |
| KTM | SX | 2018 | 125 | |
| KTM | EXC-F | 2018 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2018 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC-F | 2018 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2018 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC-F | 2018 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2018 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2018 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2018 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2018 | 300 | |
| KTM | EXC | 2018 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2018 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2018 | 250 | |
| KTM | SX | 2019 | 125 | |
| KTM | SX | 2019 | 150 | |
| KTM | SX-F | 2019 | 250 | |
| KTM | SX | 2019 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2019 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2019 | 250 | |
| KTM | EXC | 2019 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2019 | 300 | |
| KTM | SX-F | 2019 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | Sixdays | 350 |
| KTM | SX-F | 2018 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX-F | 2019 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC-F | 2019 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2019 | Sixdays | 500 |
| KTM | SX-F | 2020 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2020 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2020 | 350 | |
| KTM | SX | 2020 | 125 | |
| KTM | SX | 2020 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2020 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC-F | 2020 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2020 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC-F | 2020 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2020 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2020 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2020 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC-F | 2020 | 250 | |
| KTM | EXC | 2020 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2020 | 300 | |
| KTM | EXC | 2020 | Erzbergrodeo | 300 |
| KTM | EXC | 2020 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2020 | 250 | |
| KTM | EXC | 2020 | 150 | |
| KTM | SX | 2020 | 150 | |
| KTM | SX-F | 2019 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX-F | 2019 | Herlings Replica | 450 |
| KTM | SX-F | 2020 | Prado | 250 |
| KTM | SX-F | 2020 | Cairoli | 450 |
| KTM | SX-F | 2020 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX | 2021 | 250 | |
| KTM | SX | 2021 | 150 | |
| KTM | SX | 2021 | 125 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC-F | 2021 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2021 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC-F | 2021 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC | 2021 | 150 | |
| KTM | EXC | 2021 | 250 | |
| KTM | EXC | 2021 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2021 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2021 | 300 | |
| KTM | EXC | 2021 | Erzbergrodeo | 300 |
| KTM | SX-F | 2021 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2021 | 350 | |
| KTM | SX-F | 2021 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2021 | WESS | 350 |
| KTM | SX-F | 2022 | 450 | |
| KTM | SX-F | 2022 | 350 | |
| KTM | SX-F | 2022 | 250 | |
| KTM | SX | 2022 | 250 | |
| KTM | SX | 2022 | 125 | |
| KTM | EXC-F | 2022 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2022 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC-F | 2022 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2022 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC-F | 2022 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2022 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2022 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2022 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC | 2022 | 150 | |
| KTM | EXC | 2022 | 250 | |
| KTM | EXC | 2022 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2022 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2022 | 300 | |
| KTM | SX | 2022 | 150 | |
| KTM | EXC | 2022 | Erzbergrodeo | 300 |
| KTM | EXC-F | 2022 | Factory Edition | 350 |
| KTM | SX-F | 2022 | Factory Edition | 450 |
| KTM | SX-F | 2022 | Factory Edition | 250 |
| KTM | EXC-F | 2023 | 500 | |
| KTM | EXC-F | 2023 | Sixdays | 500 |
| KTM | EXC-F | 2023 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2023 | Sixdays | 450 |
| KTM | EXC-F | 2023 | 350 | |
| KTM | EXC-F | 2023 | Sixdays | 350 |
| KTM | EXC-F | 2023 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2023 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2023 | 300 | |
| KTM | EXC | 2023 | Sixdays | 300 |
| KTM | EXC | 2023 | Erzbergrodeo | 300 |
| KTM | EXC | 2023 | 250 | |
| KTM | EXC | 2023 | Sixdays | 250 |
| KTM | EXC | 2023 | 150 |
Priekinis sparnas KTM SX/SXF/EXCF/EXC TPI 15-23'
/ vnt.